| Fecha 1ª matriculación: | 16 / 10 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 117.000 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 231 cv / 170 kw / 500 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 6,2 l/100km, carretera 5,1 l/100km, combinado 5,5 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 145 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2018): | 75.613 € |
|---|---|
| Ahorro: | 53.72% |
| Precio oferta: | 34.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2018)
| BMW X4 xDrive25d | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 475 | Saphirschwarz (metalizado) | |
| Tapiceria | ||
| MAH7 | Cuero 'Vernasca' Schwarz pespunteado de decoración Schwarz | |
| Extras | ||
| 22W | 20'', llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 699 M), con neumáticos de diferentes dimensiones y funcionamiento en caso de avería | 1.302 EUR |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 302 | Dispositivo de alarma | 568 EUR |
| 322 | Acceso confort | 698 EUR |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 213 EUR |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 651 EUR |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 438 EUR |
| 4ML | Molduras interiores BMW Individual pintura piano negra | 617 EUR |
| 4UR | Luz de ambiente | 438 EUR |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 592 EUR |
| 5A1 | Faros antiniebla de LED | 249 EUR |
| 5AC | Asistente de luz en carretera | 178 EUR |
| 609 | Sistema de navegación Professional | 2.663 EUR |
| 650 | Reproductor de CD | 118 EUR |
| 6AE | Teleservices | |
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 473 EUR |
| 6WB | Cuadro de instrumentos multifuncional | 462 EUR |
| 6WD | Punto de acceso Wi-Fi | |
| 704 | Suspensión deportiva M | |
| 710 | Volante M de cuero | 260 EUR |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 389 EUR |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 228 EUR |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 580 EUR |
| 493 | Paquete de compartimentos | 497 EUR |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 7LF | Acabado M Sport | 7.400 EUR |
| Total extras | 19.014 EUR | |
| Total con extras | 75.614 EUR | |
Precio Oferta |
34.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.995 cm3 |
| Potencia: | 231 cv |
| Par motor: | 500 Nm |
| Emisiones: | 145 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4X4 |
| Neumáticos: | 225/60 R18 W - 225/60 R18 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 230 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6,8 segundos |
| Consumo carretera: | 5,1 l/100km |
| Cosumo urbano: | 6,2 l/100km |
| Cosumo mixto: | 5,5 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.864 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.752 mm |
| Ancho: | 1.918 mm |
| Alto: | 1.621 mm |
| Peso: | 1.830 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.