| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 03 / 2019 |
|---|---|
| Kilómetros: | 183.000 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 258 cv / 190 kw / 350 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 7,2 l/100km, carretera 5,0 l/100km, combinado 5,8 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 132 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2019): | 78.136 € |
|---|---|
| Ahorro: | 66.74% |
| Precio oferta: | 25.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2019)
| BMW Serie 3 330i | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| A96 | Mineralweiss (metalizado) | |
| Tapiceria | ||
| MAPQ | Cuero 'Vernasca' Mokka pespunteado de decoración Schwarz | |
| Extras | ||
| 5DM | Parking Assistant | 651 EUR |
| 610 | BMW Head-Up Display | 1.160 EUR |
| 65A | Preparación para lector de CD externo | 36 EUR |
| 688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 1.065 EUR |
| 6C3 | Connected Package Professional | 237 EUR |
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 473 EUR |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Plus | 3.255 EUR |
| 6U8 | Control por gestos BMW | 296 EUR |
| 6WD | Punto de acceso Wi-Fi | |
| 710 | Volante M de cuero | 260 EUR |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 389 EUR |
| MET | Pintura metalizada (excepto Dravitgrau) | 1.065 EUR |
| 7LD | Acabado Sport | 2.500 EUR |
| ZIV | Paquete Innovation | 6.807 EUR |
| ZXP | Paquete Executive Plus | 2.182 EUR |
| 1S6 | 18'', llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 780) bicolor, con funcionamiento en caso de avería | 1.468 EUR |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 237 EUR |
| 302 | Dispositivo de alarma | 568 EUR |
| 3AC | Enganche de remolque eléctrico | 1.302 EUR |
| 3BE | Carcasas de los espejos retrovisores en negro | |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 473 EUR |
| 430 | Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento | 367 EUR |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 651 EUR |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 296 EUR |
| 4KL | Molduras interiores Aluminium 'Mesheffect | 343 EUR |
| 4UR | Luz de ambiente | 438 EUR |
| 5A1 | Faros antiniebla de LED | 249 EUR |
| 5AC | Asistente de luz de carretera | 189 EUR |
| 5AS | Driving Assistant | 1.053 EUR |
| 5AZ | Luz láser BMW | 2.355 EUR |
| 5DF | Control de crucero activo con función Stop&Go | 521 EUR |
| Total extras | 30.886 EUR | |
| Total con extras | 78.136 EUR | |
Precio Oferta |
25.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.998 cm3 |
| Potencia: | 258 cv |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones: | 132 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | Trasero |
| Neumáticos: | 225/50 R17 Y - 225/50 R17 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5,8 segundos |
| Consumo carretera: | 5,0 l/100km |
| Cosumo urbano: | 7,2 l/100km |
| Cosumo mixto: | 5,8 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.851 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.709 mm |
| Ancho: | 1.827 mm |
| Alto: | 1.435 mm |
| Peso: | 1.545 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.