| Fecha 1ª matriculación: | 17 / 04 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 139.000 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 286 cv / 210 kw / 600 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 6,5 l/100km, carretera 4,9 l/100km, combinado 5,6 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 148 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Rojo |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2018): | 109.974 € |
|---|---|
| Ahorro: | 61.82% |
| Precio oferta: | 41.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2018)
| Mercedes-Benz Clase CLS CLS 350 d | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapiceria | ||
| Extras | ||
| 840 | Cristales calorífugos tintados oscuros en todas las ventanillas, a partir del montante central | 541 EUR |
| 881 | Cierre a distancia de la tapa del maletero | 729 EUR |
| 889 | KEYLESS-GO con iluminación de la cavidad de las manillas | 968 EUR |
| 896 | Llave digital | 126 EUR |
| 899 | Telefonía multifunción | 616 EUR |
| H01 | Molduras de madera de sen marrón claro brillante | 69 EUR |
| P72 | Mando de confort ENERGIZING | 742 EUR |
| R66 | Neumáticos con propiedades de rodaje de emergencia | 321 EUR |
| RVO | Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") multirradio color gris titanio y pulidas a alto brillo, 245/35, 275/30 | 1.245 EUR |
| U25 | Listones de umbral con distintivo «Mercedes-Benz» iluminado, delante | 207 EUR |
| U38 | Tablero de instrumentos superior y línea de cintura de las puertas en napa | 968 EUR |
| 996U | designo rojo jacinto | 1.547 EUR |
| 23P | Paquete de asistencia a la conducción | 2.087 EUR |
| 301 | Kit fumador | 63 EUR |
| 432 | Paquete de asientos multicontorno activos para el conductor y el acompañante | 2.201 EUR |
| P29 | AMG Line interior | |
| P31 | AMG Line exterior | 1.509 EUR |
| P54 | Paquete de protección antirrobo | 610 EUR |
| P68 | Paquete de confort térmico | 1.094 EUR |
| PBH | Paquete de aparcamiento a distancia | 1.534 EUR |
| PYO | Paquete Premium Plus | 8.551 EUR |
| 996U | Rojo jacinto (designo) | |
| 805A | Cuero napa beige macchiato/gris magma | |
| 14U | Integración de smartphone formado por Apple CarPlay™ y Android Auto | 503 EUR |
| 293 | Airbags laterales detrás a izquierda y derecha | 528 EUR |
| 401 | Asientos climatizados para conductor y acompañante | 1.025 EUR |
| 414 | Techo corredizo eléctrico | 1.559 EUR |
| 463 | Head-up Display | 1.245 EUR |
| 581 | Climatización automática THERMOTRONIC | 817 EUR |
| 810 | Sistema de sonido surround Burmester® | 1.069 EUR |
| Total extras | 32.475 EUR | |
| Total con extras | 109.975 EUR | |
Precio Oferta |
41.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 2.925 cm3 |
| Potencia: | 286 cv |
| Par motor: | 600 Nm |
| Emisiones: | 148 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 9 |
| Tracción: | 4X4 |
| Neumáticos: | 245/45 R18 Y - 275/40 R18 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5,7 segundos |
| Consumo carretera: | 4,9 l/100km |
| Cosumo urbano: | 6,5 l/100km |
| Cosumo mixto: | 5,6 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.939 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.988 mm |
| Ancho: | 1.890 mm |
| Alto: | 1.435 mm |
| Peso: | 1.935 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.