| Fecha 1ª matriculación: | 19 / 04 / 2016 |
|---|---|
| Kilómetros: | 170.000 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 258 cv / 190 kw / 580 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 6,9 l/100km, carretera 5,9 l/100km, combinado 6,3 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 164 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2016): | 100.031 € |
|---|---|
| Ahorro: | 62.02% |
| Precio oferta: | 37.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2016)
| Porsche Macan Macan S Diesel | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 2H | Gris Volcano Metalizado | |
| MET | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapiceria | ||
| VO | Interior Cuero Bitono Negro/Rojo Garnet | |
| Extras | ||
| UP3 | Esfera del Sport Chrono/brújula pintada en color blanco | 379 EUR |
| 7V7 | Esferas del cuadro de instrumentos en rojo Garnet | 536 EUR |
| 8EX | Faros LED incluyendo Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | 2.929 EUR |
| GLA | Interior en cuero color de serie | 3.491 EUR |
| CY3 | Llantas de 20" RS Spyder Design | 2.746 EUR |
| AAU | Logo Porsche pintado | 288 EUR |
| 6H3 | Molduras laterales exteriores (sideblades) en carbono | 1.294 EUR |
| 5MH | Paquete interior en carbono | 1.438 EUR |
| 7M8 | Pasos de puerta en carbono incluyendo protección del espacio de carga, iluminados | 1.111 EUR |
| 6NN | Recubrimiento interior del techo en Alcantara | 1.438 EUR |
| 0P6 | Salidas de escape deportivas en negro | 850 EUR |
| 8A4 | Sistema ayuda aparcamiento con cámara y surround view | 2.249 EUR |
| 9VL | Sistema de sonido BOSE® Surround System | 1.294 EUR |
| 3FU | Sistema de techo panorámico | 1.765 EUR |
| 1BK | Suspensión neumática y Sistema de Suspensión Activa Porsche (PASM) | 2.890 EUR |
| 2ZF | Volante deportivo multifunción calefactable en Alcanatara | 817 EUR |
| 4D3 | Asientos delanteros ventilados | 1.020 EUR |
| PE6 | Asientos deportivos adaptables con paquete memoria (18 posiciones) | 1.961 EUR |
| 7Y2 | Asistente de mantenimiento de carril | 641 EUR |
| 4A3 | Calefacción asientos delanteros | 458 EUR |
| VW1 | Cristales tintados | 516 EUR |
| 1NP | Cubrebujes con escudo Porsche en color | 177 EUR |
| 3J7 | Escudo Porsche en reposacabezas delanteros | 222 EUR |
| Total extras | 31.491 EUR | |
| Total con extras | 100.032 EUR | |
Precio Oferta |
37.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6, En V |
|---|---|
| Cubicaje: | 2.967 cm3 |
| Potencia: | 258 cv |
| Par motor: | 580 Nm |
| Emisiones: | 164 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4X4 |
| Neumáticos: | 235/60 R18 W - 255/55 R18 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 230 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6,3 segundos |
| Consumo carretera: | 5,9 l/100km |
| Cosumo urbano: | 6,9 l/100km |
| Cosumo mixto: | 6,3 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.807 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.697 mm |
| Ancho: | 1.923 mm |
| Alto: | 1.624 mm |
| Peso: | 1.955 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.