Fecha 1ª matriculación: | 02 / 01 / 2015 |
---|---|
Kilómetros: | 170.000 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 184 cv / 135 kw / 380 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 5,8 l/100km, carretera 4,1 l/100km, combinado 4,7 l/100km (ciclo NEDC) |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 124 gr/km (ciclo NEDC) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2015): | 74.319 € |
---|---|
Ahorro: | 71.76% |
Precio oferta: | 20.990 EUR |
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Otros:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2015)
BMW Serie 4 420d Gran Coupe | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
300 | Alpinweiß (sólido) | |
Tapiceria | ||
LCSW | Cuero Dakota Schwarz Schwarz | 2.123 EUR |
LCSW | Cuero 'Dakota' Schwarz | |
Extras | ||
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 440 EUR |
4DL | Molduras de acentuación de color negro de brillo intenso | |
4MR | Molduras interiores Aluminium Hexagon | |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) | 937 EUR |
544 | Control de crucero con función de frenado | 369 EUR |
609 | Sistema de navegación Professional | 2.953 EUR |
610 | BMW Head-Up Display | 1.163 EUR |
6NS | Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone | 595 EUR |
6WA | Cuadro de instrumentos con contenido ampliado | 201 EUR |
704 | Suspensión deportiva M | 463 EUR |
710 | Volante M de cuero | 237 EUR |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 353 EUR |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 229 EUR |
8TH | Speed Limit Info | 381 EUR |
337 | Paquete deportivo M | 4.152 EUR |
493 | Paquete de compartimentos | 178 EUR |
715 | Paquete aerodinámico M | |
ZFT | Paquete Confort | 2.190 EUR |
ZPN | Paquete Innovación | 4.200 EUR |
ZPP | Paquete Premium | 4.910 EUR |
205 | Caja de cambios Steptronic | 2.551 EUR |
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
2PL | 19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 442 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1.128 EUR |
322 | Acceso confort | 700 EUR |
3AG | Cámara para marcha atrás | 497 EUR |
420 | Acristalamiento de protección solar | 415 EUR |
465 | Sistema de carga de objetos largos | 237 EUR |
488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 369 EUR |
Total extras | 31.969 EUR | |
Total con extras | 74.319 EUR | |
Precio Oferta |
20.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En Línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.995 cm3 |
Potencia: | 184 cv |
Par motor: | 380 Nm |
Emisiones: | 124 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Trasero |
Neumáticos: | 225/50 R17 W - 225/50 R17 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 236 km/h |
---|---|
Aceleración: | 7,7 segundos |
Consumo carretera: | 4,1 l/100km |
Cosumo urbano: | 5,8 l/100km |
Cosumo mixto: | 4,7 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.810 mm |
---|---|
Largo: | 4.638 mm |
Ancho: | 1.825 mm |
Alto: | 1.397 mm |
Peso: | 1.585 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.