| Fecha 1ª matriculación: | 18 / 02 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 38.000 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 440 cv / 324 kw / 550 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 11,7 l/100km, carretera 8,3 l/100km, combinado 11,4 l/100km (ciclo WLTP) |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 259 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2021): | 131.926 € |
|---|---|
| Ahorro: | 35.2% |
| Precio oferta: | 85.490 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2021)
| Porsche Macan Macan Turbo | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 0Q | Blanco sólido | |
| Tapiceria | ||
| UN | Interior en cuero bitono Negro / Beige Mojave | |
| 970 | Interior en cuero bitono | 2.348 EUR |
| Extras | ||
| 0P9 | Sistema de escape deportivo con salidas de escape deportivas en color Negro | |
| 0PV | Logotipo "Porsche" y designación de modelo pintado en Negro (mate) | 529 EUR |
| 0TD | Alfombrillas | 136 EUR |
| 1BK | Suspensión Neumática Adaptiva incluyendo Porsche Active Suspension Management (PASM) | 1.683 EUR |
| 1XG | Volante deportivo multifunción calefactable en madera de Nogal Oscura | 808 EUR |
| 3FU | Sistema de techo panorámico | 1.833 EUR |
| 47P | Llantas 911 Turbo Design de 21" | 2.253 EUR |
| 4D3 | Asientos delanteros ventilados | 1.059 EUR |
| 4A4 | Asientos delanteros y traseros calefactables | 950 EUR |
| 4F2 | Porsche Entry & Drive - Acceso Confort | 801 EUR |
| 5MP | Paquete interior en Madera de Nogal | |
| 8IU | Luces principales LED incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | 516 EUR |
| 8SB | Luces traseras tintadas LED | 869 EUR |
| 8LH | Paquete Sport Chrono con selector de modo | 1.296 EUR |
| 9VJ | Sistema de sonido Burmester® High-End Surround Sound-System | 4.073 EUR |
| PXY | Paquete exterior en color Negro | 828 EUR |
| Q1J | Asientos delanteros deportivos adaptativos (18 posiciones, eléctricos) con paquete de memoriaconfort | |
| QJ4 | Molduras de las ventanillas laterales en color Negro (alto brillo) | 231 EUR |
| VW1 | Cristales tintados | 536 EUR |
| 7Y7 | Asistente de cambio de carril (Lane Change Assist) | 665 EUR |
| 3Y4 | Cortinillas para las ventanillas traseras (accionamiento mecánico) | 285 EUR |
| 8A4 | Sistema de ayuda al aparcamiento (delantero y trasero) con Cámara de marcha atrás y Surround View | 2.362 EUR |
| 6JA | Tiradores exteriores de puerta en color Negro (alto brillo) | 272 EUR |
| Total extras | 24.333 EUR | |
| Total con extras | 131.926 EUR | |
Precio Oferta |
85.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6, En V |
|---|---|
| Cubicaje: | 2.894 cm3 |
| Potencia: | 440 cv |
| Par motor: | 550 Nm |
| Emisiones: | 259 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4X4 |
| Neumáticos: | 265/45 R20 Y - 295/40 R20 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 270 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 4,5 segundos |
| Consumo carretera: | 8,3 l/100km |
| Cosumo urbano: | 11,7 l/100km |
| Cosumo mixto: | 11,4 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.807 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.684 mm |
| Ancho: | 1.926 mm |
| Alto: | 1.624 mm |
| Peso: | 2.020 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.