Fecha 1ª matriculación: | 02 / 01 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 83.000 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 cv / 140 kw / 400 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 6,2 l/100km, carretera 4,5 l/100km, combinado 5,1 l/100km (ciclo NEDC) |
Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Nivel CO2: | 135 gr/km (ciclo NEDC) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2020): | 99.067 € |
---|---|
Ahorro: | 68.72% |
Precio oferta: | 30.990 EUR |
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Otros:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2020)
BMW Serie 4 420d Cabrio | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
300 | Alpinweib (sólido) | |
Tapiceria | ||
ZAG8 | Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual 'Merino' Goldbraun | |
Extras | ||
23N | 18", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 398) con neumáticos deportivos y de diferentes dimensiones, negras | 1.362 EUR |
248 | Volante calefactable | 351 EUR |
2NH | Freno deportivo M | 828 EUR |
2TB | Cambio automático deportivo | 2.781 EUR |
2VC | Juego de reparación de neumáticos | |
2VL | Dirección deportiva variable | 296 EUR |
302 | Dispositivo de alarma | 568 EUR |
322 | Acceso confort | 698 EUR |
387 | Deflector de viento | 426 EUR |
3AG | Cámara para marcha atrás | 497 EUR |
430 | Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento | 580 EUR |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático anti-deslumbramiento | 213 EUR |
465 | Sistema de carga de objetos largos | |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 651 EUR |
488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 296 EUR |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 438 EUR |
4MN | Molduras interiores Aluminium Carbon oscuro con moldura de acentuación cromo de brillo perlado | 343 EUR |
4NH | Calentador de nuca | 599 EUR |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) | 817 EUR |
544 | Control de crucero con función de frenado | 367 EUR |
552 | Faros LED autoadaptables | 1.408 EUR |
5AC | Asistente de luz de carretera | 189 EUR |
5AG | Advertencia de cambio de carril | 663 EUR |
5AL | Protección activa | 414 EUR |
5AS | Driving Assistant | 615 EUR |
5DL | Surround View | 462 EUR |
5DP | Asistente de aparcamiento | 414 EUR |
609 | Sistema de navegación Professional | 2.663 EUR |
610 | BMW Head-Up Display | 1.160 EUR |
688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 1.290 EUR |
6AK | Servicios ConnectedDrive | |
6AM | Real Time Traffic Information | 189 EUR |
6AN | Concierge Service | 296 EUR |
6CP | Preparación para Apple CarPlay | 355 EUR |
6WB | Cuadro de instrumentos multifuncional | 462 EUR |
704 | Suspensión deportiva M | 462 EUR |
710 | Volante M de cuero | 260 EUR |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 351 EUR |
8TH | Speed Limit Info | 379 EUR |
XT1 | Tablero de instrumentos BMW Individual revestido de cuero | 1.471 EUR |
337 | Paquete deportivo M | 5.918 EUR |
493 | Paquete de compartimentos | 166 EUR |
563 | Paquete de iluminación | 308 EUR |
715 | Paquete aerodinámico M | |
7LF | Acabado M Sport | 7.100 EUR |
7S9 | Paquete de servicios ConnectedDrive | 320 EUR |
ZCF | Paquete Comfort | 1.975 EUR |
ZIV | Paquete Innovation | 2.286 EUR |
ZSQ | Paquete Parking | 1.143 EUR |
ZXP | Paquete Executive Plus | 987 EUR |
Total extras | 45.818 EUR | |
Total con extras | 99.068 EUR | |
Precio Oferta |
30.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En Línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.995 cm3 |
Potencia: | 190 cv |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones: | 135 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Trasero |
Neumáticos: | 225/50 R17 W - 225/50 R17 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 235 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,1 segundos |
Consumo carretera: | 4,5 l/100km |
Cosumo urbano: | 6,2 l/100km |
Cosumo mixto: | 5,1 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.810 mm |
---|---|
Largo: | 4.638 mm |
Ancho: | 1.825 mm |
Alto: | 1.384 mm |
Peso: | 1.775 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.