Fecha 1ª matriculación: | 20 / 10 / 2015 |
---|---|
Kilómetros: | 114.000 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 cv / 140 kw / 400 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 5,0 l/100km, carretera 3,5 l/100km, combinado 4,1 l/100km (ciclo NEDC) |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 107 gr/km (ciclo NEDC) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2015): | 53.290 € |
---|---|
Ahorro: | 62.49% |
Precio oferta: | 19.990 EUR |
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Otros:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2015)
BMW Serie 2 220d Coupe | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
met | Pintura metalizada | 760 EUR |
B45 | Estoril Blau (metalizado) | |
Tapiceria | ||
HA | Tela 'Hexagon'/Alcántara | |
HAAT | Tela 'Hexagon'/Alcántara Anthrazit | |
Extras | ||
520 | Faros antiniebla | 171 EUR |
522 | Faros xenón | 742 EUR |
544 | Control de crucero con función de frenado | 355 EUR |
606 | Sistema de navegación Business | 1.358 EUR |
704 | Suspensión deportiva M | 388 EUR |
710 | Volante M de cuero | 228 EUR |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 238 EUR |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 193 EUR |
337 | Paquete deportivo M | 3.653 EUR |
493 | Paquete de compartimentos | 190 EUR |
563 | Paquete de iluminación | 261 EUR |
715 | Paquete aerodinámico M | |
7LF | Acabado M Sport | 5.200 EUR |
2PT | 17", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 460 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | |
2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 2.567 EUR |
403 | Techo de cristal, eléctrico | 913 EUR |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático anti-deslumbramiento | 193 EUR |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 559 EUR |
4WF | Molduras interiores Aluminium Hexagon con moldura con detalles en Blau mate | |
502 | Lavado de faros | 307 EUR |
507 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) | 513 EUR |
Total extras | 18.790 EUR | |
Total con extras | 53.290 EUR | |
Precio Oferta |
19.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En Línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.995 cm3 |
Potencia: | 190 cv |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones: | 107 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Trasero |
Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 230 km/h |
---|---|
Aceleración: | 7,1 segundos |
Consumo carretera: | 3,5 l/100km |
Cosumo urbano: | 5,0 l/100km |
Cosumo mixto: | 4,1 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.690 mm |
---|---|
Largo: | 4.432 mm |
Ancho: | 1.774 mm |
Alto: | 1.418 mm |
Peso: | 1.465 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.