| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 02 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 150.000 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 258 cv / 190 kw / 620 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 6,8 l/100km, carretera 5,3 l/100km, combinado 5,9 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 159 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2018): | 87.976 € |
|---|---|
| Ahorro: | 61.36% |
| Precio oferta: | 33.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2018)
| Mercedes-Benz GLC GLC 350 d | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 197 | Negro Obsidiana (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 1.088 EUR |
| Tapiceria | ||
| 651A | Símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA en color negro | |
| Extras | ||
| 11U | Remote Online | 189 EUR |
| 218 | Cámara de marcha atrás | 560 EUR |
| 235 | Piloto automático para aparcar incluyendo PARKTRONIC | 1.019 EUR |
| 23P | Paquete de asistencia a la conducción Plus | 2.930 EUR |
| 299 | Sistema PRE-SAFE | 459 EUR |
| 486 | Tren de rodaje deportivo con armonización más deportiva de los amortiguadores | 472 EUR |
| 51U | Techo interior de tela en color negro | 490 EUR |
| 531+815 | COMAND Online | 3.477 EUR |
| 608 | Luces de carretera automáticas | 252 EUR |
| 688 | Llantas de aleación AMG de 20" en diseño multirradio color gris titanio y pulidas a alto brillo, 255/45 | 1.044 EUR |
| 739 | Molduras de efecto lacado brillante negro/aluminio | 333 EUR |
| 810 | Sistema de sonido surround Burmester® | 981 EUR |
| 840 | Cristales calorífugos tintados oscuros en todas las ventanillas, a partir del montante central | 516 EUR |
| 846 | Peldaños en efecto aluminio con tacos de goma | 654 EUR |
| 851 | Cristal calorífugo e insonorizante en puertas delanteras | 170 EUR |
| 877 | Iluminación de ambiente | 308 EUR |
| 890 | Portón trasero EASY-PACK con accionamiento eléctrico para apertura y cierre | 629 EUR |
| DA0 | Paquete Style con COMAND Online | 4.414 EUR |
| P29 | AMG Line Interior | 1.522 EUR |
| P31 | AMG Line Exterior | 2.025 EUR |
| P44 | Paquete de aparcamiento | 1.440 EUR |
| P49 | Paquete de retrovisores | 629 EUR |
| U09 | Tablero de instrumentos y línea de cintura en las puertas en símil de cuero ARTICO | 629 EUR |
| U40 | Red separadora | 151 EUR |
| Total extras | 26.376 EUR | |
| Total con extras | 87.976 EUR | |
Precio Oferta |
33.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6, En V |
|---|---|
| Cubicaje: | 2.987 cm3 |
| Potencia: | 258 cv |
| Par motor: | 620 Nm |
| Emisiones: | 159 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 9 |
| Tracción: | 4X4 |
| Neumáticos: | 235/60 R18 V - 235/60 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 238 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6,2 segundos |
| Consumo carretera: | 5,3 l/100km |
| Cosumo urbano: | 6,8 l/100km |
| Cosumo mixto: | 5,9 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.873 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.656 mm |
| Ancho: | 1.890 mm |
| Alto: | 1.644 mm |
| Peso: | 1.890 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.