| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 05 / 2011 |
|---|---|
| Kilómetros: | 120.000 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 184 cv / 135 kw / 270 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 8,9 l/100km, carretera 5,0 l/100km, combinado 6,4 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU5 |
| Nivel CO2: | 149 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2011): | 61.774 € |
|---|---|
| Ahorro: | 64.4% |
| Precio oferta: | 21.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2011)
| Mercedes-Benz Clase SLK SLK 200 | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 775 | Plata Iridio (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 824 EUR |
| Tapiceria | ||
| 807 | Cuero Napa Rojo Bengala | |
| CN | Cuero napa | 2.087 EUR |
| Extras | ||
| 230 | PARKTRONIC con guía de aparcamiento | 986 EUR |
| 283 | Deflectores paravientos replegables AIRGUIDE | 189 EUR |
| 309 | Portavasos | 68 EUR |
| 345 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | 149 EUR |
| 415 | Techo solar panorámico tintado | 540 EUR |
| 427 | Cambio automático de 7 marchas 7G-TRONIC | 2.750 EUR |
| 428 | Levas de cambio en el volante | 311 EUR |
| 486 | Tren de rodaje deportivo | 297 EUR |
| 518 | Interfaz universal en reposabrazos central para USB, AUX-in y iPod | 270 EUR |
| 527 | COMAND Online con disco duro de navegación y Linguatronic | 3.167 EUR |
| 581 | Climatizador autom.confort THERMOTRONIC | 932 EUR |
| 600 | Instalación lavafaros | 351 EUR |
| 622 | Faros bixenón inteligentes (ILS) con regulación dinámica del alcance de las luces y luz de giro | 1.215 EUR |
| 782 | Llantas de aleación AMG de cinco radios y 18", 225/40, 245/40 | 1.755 EUR |
| 950 | Paquete deportivo AMG | 3.322 EUR |
| B15 | Arcos de protección con molduras de aluminio | 264 EUR |
| Total extras | 19.474 EUR | |
| Total con extras | 61.774 EUR | |
Precio Oferta |
21.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.796 cm3 |
| Potencia: | 184 cv |
| Par motor: | 270 Nm |
| Emisiones: | 149 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU5 |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Trasero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 245/40 R17 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 240 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7,3 segundos |
| Consumo carretera: | 5,0 l/100km |
| Cosumo urbano: | 8,9 l/100km |
| Cosumo mixto: | 6,4 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.430 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.134 mm |
| Ancho: | 1.810 mm |
| Alto: | 1.301 mm |
| Peso: | 1.435 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.