| Fecha 1ª matriculación: | 18 / 04 / 2000 |
|---|---|
| Kilómetros: | 142.000 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 163 cv / 120 kw / 230 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado - |
| Normativa de emisiones: | EU4 |
| Nivel CO2: | 231 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Rojo |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2000): | 39.619 € |
|---|---|
| Ahorro: | 82.36% |
| Precio oferta: | 6.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2000)
| Mercedes-Benz Clase SLK 200 K | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| MFP04 | Rojo | |
| Tapiceria | ||
| MFT11 | Gris | |
| Extras | ||
| 249 | Espejo int.antideslumbramiento autom. | 335 EUR |
| 353 | MB Audio 30 APS (Sist.nav.c/radio-CD) | 2.534 EUR |
| 551 | Alarma antirrobo (con antirremolque) | 385 EUR |
| 673 | Batería gran capacidad | 89 EUR |
| 682 | Extintor de incendios montado | 132 EUR |
| Total extras | 3.474 EUR | |
| Total con extras | 39.619 EUR | |
Precio Oferta |
6.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.998 cm3 |
| Potencia: | 163 cv |
| Par motor: | 230 Nm |
| Emisiones: | 231 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU4 |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Trasero |
| Neumáticos: | 205/60 V - 205/60 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 223 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8,2 segundos |
| Consumo carretera: | - |
| Cosumo urbano: | - |
| Cosumo mixto: | - |
Dimensiones
| Batalla: | 2.400 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.010 mm |
| Ancho: | 1.715 mm |
| Alto: | 1.274 mm |
| Peso: | 1.365 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.