| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 09 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 5.000 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 420 cv / 309 kw / 420 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado 11,1 l/100km (ciclo WLTP) |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 251 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2023): | 133.995 € |
|---|---|
| Ahorro: | 6.72% |
| Precio oferta: | 124.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2023)
| Porsche 718 718 Spyder | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| U2 | Plata GT Metalizado | |
| MET | Pintura metalizada | 1.018 EUR |
| Tapiceria | ||
| 24 | Paquete interior Spyder Classic | |
| P04 | Asientos Deportivos Plus, eléctricos de 2 posiciones | |
| Extras | ||
| 424 | Llantas de 20 pulgadas del 718 Spyder en color Plata | |
| 634 | Luces principales LED con Porsche Dynamic Light System (PDLS) | 1.738 EUR |
| 087 | Paquete interior Spyder Classic | 2.620 EUR |
| 250 | Porsche Doppelkupplung (PDK) | 3.224 EUR |
| 748 | Retrovisores exteriores eléctricos plegables con iluminación de cortesía | 339 EUR |
| 637 | Sistema de ayuda aparcamiento (ParkAssist) trasero con Cámara de marcha atrás | 1.330 EUR |
| 9VJ | Sistema de sonido Burmester® High-End Surround Sound-System | 4.466 EUR |
| 489 | Volante multifunción calefactable | 529 EUR |
| 573 | Climatizador automático de 2 zonas | 869 EUR |
| 858 | Volante deportivo GT Sports | |
| 810 | Alfombrillas | 122 EUR |
| 9WT | Apple® CarPlay | 339 EUR |
| 342 | Asientos calefactables | 475 EUR |
| XHU | Cinturones de seguridad en color Rojo Bordeaux | 312 EUR |
| 454 | Cruise control (Control automático de la velocidad) | 367 EUR |
| Total extras | 17.749 EUR | |
| Total con extras | 133.995 EUR | |
Precio Oferta |
124.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6, Horizontal |
|---|---|
| Cubicaje: | 3.995 cm3 |
| Potencia: | 420 cv |
| Par motor: | 420 Nm |
| Emisiones: | 251 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Trasero |
| Neumáticos: | 245/35 R20 Y - 295/30 R20 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 301 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 4,4 segundos |
| Consumo carretera: | - |
| Cosumo urbano: | - |
| Cosumo mixto: | 11,1 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.484 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.430 mm |
| Ancho: | 1.801 mm |
| Alto: | 1.258 mm |
| Peso: | 1.495 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.