| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 01 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 79.000 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 163 cv / 120 kw / 250 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 7,2 l/100km, carretera 4,9 l/100km, combinado 6,7 l/100km (ciclo WLTP) |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 150 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2022): | 50.896 € |
|---|---|
| Ahorro: | 43.04% |
| Precio oferta: | 28.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2022)
| Mercedes-Benz GLA 200 | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 149 | Blanco polar (sólido) | |
| 149U | Pintura blanco polar | 264 EUR |
| Tapiceria | ||
| 651 | Tapizado en símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA negra con costura doble de adorno roja | |
| 651A | Tapizado en símil de cuero ARTICO /microfibra DINAMICA negra | |
| Extras | ||
| 258 | Cuero gris titanio pearl/negro | |
| 365 | Navegación por disco duro | 692 EUR |
| 458 | Visualizador del cuadro de instrumentos completamente digital | 566 EUR |
| 677 | Tren de rodaje de confort de altura rebajada | 509 EUR |
| 7U4 | Asientos deportivos | 327 EUR |
| 840 | Cristales calorífugos tintados oscuros en ventanillas y luneta traseras | 415 EUR |
| 859 | Visualizador de medios con pantalla de 10,25 pulgadas (26 cm) | |
| 873 | Asientos calefactados para conductor y acompañante | 402 EUR |
| 877 | Iluminación de ambiente | 409 EUR |
| RTG | Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5 radios dobles conpropiedades aerodinámicas optimizadas, color negro brillante y pulidas a altobrillo, 235/50 R19 con 7,5J x 19 ET53 | |
| P44 | Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás | 126 EUR |
| P49 | Paquete de retrovisores | 553 EUR |
| P55 | Paquete Night | 622 EUR |
| PYH | AMG Line | 2.087 EUR |
| PYN | Paquete Premium | 2.484 EUR |
| 00U | Servicios para acceso remoto | |
| 213 | Dirección Paramétrica / Dirección Vario | |
| 218 | Cámara de marcha atrás | |
| 235 | Ayuda Activa Para Aparcar | |
| 243 | Detector Activo de Cambio de Carril (Cámara) | |
| 249 | Retrovisor Interior y exterior antideslumbrante y abatible | |
| 255 | Mercedes-benz mobilo con libro de mantenimiento digital y GGD | |
| 294 | Airbags de rodillas | |
| 345 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 351 | Sistema de llamada de emergencia ecall | |
| 367 | Pre installation para live traffic information | |
| 429 | Cambio de Doble Embrague Automático de 7 Marchas | |
| 440 | Tempomat | |
| 475 | Control de la presión de inflado de los neumáticos | |
| 504 | Detección de Señal de Velocidad | |
| 537 | Estándar de Radio Digital DAB (Digital Audio Broadcasting) | |
| 581 | Climatización Automática | |
| 6U0 | Sonido del Motor a Través del Altavoz | |
| 889 | Keyless-Go | |
| GA | Cambio Automático | |
| R7K | Llantas de 19" pulgadas | |
| U35 | Caja de Enchufe de 12 V en el Espacio de Carga | |
| U45 | Riel de Umbral Iluminado con Cubierta Intercambiable | |
| U59 | Paquete Ajustes Confort | |
| U62 | Paquete de Visibilidad Exterior | |
| Total extras | 9.456 EUR | |
| Total con extras | 50.896 EUR | |
Precio Oferta |
28.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.332 cm3 |
| Potencia: | 163 cv |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones: | 150 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8,7 segundos |
| Consumo carretera: | 4,9 l/100km |
| Cosumo urbano: | 7,2 l/100km |
| Cosumo mixto: | 6,7 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.729 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.410 mm |
| Ancho: | 1.834 mm |
| Alto: | 1.611 mm |
| Peso: | 1.485 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.