| Fecha 1ª matriculación: | 14 / 08 / 2019 |
|---|---|
| Kilómetros: | 39.000 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 136 cv / 100 kw / 300 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 6,5 l/100km, carretera 5,0 l/100km, combinado 5,5 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 147 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en (Año 2019): | 43.609 € |
|---|---|
| Ahorro: | 44.99% |
| Precio oferta: | 23.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2019)
| Mercedes-Benz GLA 200 d | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 787 | Gris Montaña (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 830 EUR |
| Tapiceria | ||
| 651A | Símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA | |
| Extras | ||
| 14U | Paquete de integración smartphone | 384 EUR |
| 357 | Navegador Garmin® MAP PILOT | 635 EUR |
| 482 | Tren de rodaje de confort para todoterreno | 371 EUR |
| 635 | Llantas de aleación AMG de 19" y 5 radios color gris titanio y pulidas a alto brillo, 235/45 | |
| 840 | Cristales calorífugos tintados oscuros en ventanillas y luneta trasera | 371 EUR |
| H79 | Moldura de aluminio claro con rectificado longitudinal | 207 EUR |
| DK5 | AMG Line | 1.987 EUR |
| DK6 | Paquete Advantage | 1.000 EUR |
| 11U | Mercedes-Benz Connect Remote Online (Hermes) | |
| 16U | Integracion con Apple Carplay y Android Auto | |
| 17U | Smartphone Integration Android Auto | |
| 218 | Cámara de marcha atrás | |
| 249 | Retrovisor Interior y exterior antideslumbrante y abatible | |
| 255 | Mercedes-benz mobilo con libro de mantenimiento digital y GGD | |
| 258 | Sistema de Advertencia de Colisión con Intervención Activa en el Freno, Avisador Anticolisión-Parada | |
| 294 | Airbags de rodillas | |
| 345 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 351 | Sistema de llamada de emergencia ecall | |
| 367 | Pre installation para live traffic information | |
| 428 | Pulsador del cambio | |
| 429 | Cambio de Doble Embrague Automático de 7 Marchas | |
| 440 | Tempomat | |
| 442 | Volante Multifunción (12 Teclas) | |
| 475 | Control de la presión de inflado de los neumáticos | |
| 522 | Radio Audio 20 Válida Para Navegación NTG5 | |
| 538 | Attention Assist (Detección de Cansancio) | |
| 581 | Climatización Automática | |
| 650 | Tapizado en tejido sintético y microfibra | |
| 651 | Tapizado mixto | |
| 893 | Keyless-Start | |
| GA | Cambio Automático | |
| U35 | Caja de Enchufe de 12 V en el Espacio de Carga | |
| U43 | DEPURACIÓN DE GASES DE ESCAPE DIÉSEL BLUETEC NSK | |
| U59 | Paquete Ajustes Confort | |
| U62 | Paquete de Visibilidad Exterior | |
| Total extras | 5.785 EUR | |
| Total con extras | 43.610 EUR | |
Precio Oferta |
23.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 2.143 cm3 |
| Potencia: | 136 cv |
| Par motor: | 300 Nm |
| Emisiones: | 147 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 235/50 R18 V - 235/50 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 205 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9,1 segundos |
| Consumo carretera: | 5,0 l/100km |
| Cosumo urbano: | 6,5 l/100km |
| Cosumo mixto: | 5,5 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.699 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.424 mm |
| Ancho: | 1.804 mm |
| Alto: | 1.494 mm |
| Peso: | 1.540 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.